JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports108
Successful71
Removed Pages60
Unsuccessful37
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 30 | 21 | 19 | 9 |
| Trademark | 10 | 6 | 4 | 4 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 12 | 10 | 10 | 2 |
| Threats | 15 | 9 | 7 | 6 |
| Phishing | 14 | 9 | 8 | 5 |
| General | 22 | 11 | 7 | 11 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.